[ROM D2-18] ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 21 | 15 | 18 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10 | 44.4% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 19 | 13 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22.2% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
[ROM D2-7] อฟูมาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 19 | 26 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 16 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 18 | 15 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 33.3% |
คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2-3 | เมต้าล๊อกโลบูส |
สโคลาร์เรซิต้า | 0-0![]() |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย |
บิฮอร์ โอราเดีย | 0-2 | ยูเนียร์ อุงเกนี |
ดาเชีย มิโอวินี่ | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1-2 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 0-0 | อฟูมาติ |
ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 0-0 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-1 | Muscel |
CSA Steaua Bucuresti | 2-1 | ซีเอส โวลุนทารี |